Türkiyə Super Liqasında XXIII tur başa çatıb.
Apasport.az saytının məlumatına görə, turun son günündə iki matç baş tutub.
İzmirdəki görüşdə daha çox – 4 top vurulub. “Göztəpə” evdə “Yeni Malatyaspor”la məhsuldar heç-heçə edib.
Digər görüşün taleyini bir top həll edib. “Trabzonspor” öz meydanında autsayder “Dənizlispor”u yeganə qolla üstələyib.
Qeyd edək ki, növbəti turun matçları fevralın 6-8-də keçiriləcək.
Türkiyə Super Liqası
XXIII tur
4 fevral
“Göztəpə” – “Yeni Malatyaspor” – 2:2
Ndiaye, 13, 73 – Mallan, 39, İldiz, 81
“Trabzonspor” – “Dənizlispor” – 1:0
Bakasetas, 61
| 1 | Fənərbaxça | 22 | 15 | 3 | 4 | 45-24 | 48 |
| 2 | Qalatasaray | 22 | 14 | 3 | 5 | 46-18 | 45 |
| 3 | Beşiktaş | 22 | 14 | 3 | 5 | 49-26 | 45 |
| 4 | Trabzonspor | 22 | 11 | 6 | 5 | 28-24 | 39 |
| 5 | Alanyaspor | 22 | 11 | 5 | 6 | 38-22 | 38 |
| 6 | Hatayspor | 22 | 10 | 5 | 7 | 36-28 | 35 |
| 7 | Qaziantep | 22 | 9 | 8 | 5 | 35-28 | 35 |
| 8 | Fatih Karagümrük | 22 | 9 | 7 | 6 | 35-29 | 34 |
| 9 | Antalyaspor | 22 | 7 | 9 | 6 | 22-27 | 30 |
| 10 | Yeni Malatyaspor | 22 | 7 | 8 | 7 | 29-28 | 29 |
| 11 | Kasımpaşa | 22 | 7 | 5 | 10 | 24-32 | 26 |
| 12 | Rizəspor | 22 | 6 | 8 | 8 | 28-37 | 26 |
| 13 | Göztəpə | 22 | 6 | 8 | 8 | 32-28 | 26 |
| 14 | Sivasspor | 22 | 5 | 10 | 7 | 22-28 | 25 |
| 15 | Konyaspor | 21 | 6 | 6 | 9 | 27-27 | 24 |
| 16 | Başakşəhər | 22 | 6 | 6 | 10 | 27-40 | 24 |
| 17 | Kayserispor | 22 | 6 | 5 | 11 | 16-27 | 23 |
| 18 | Ərzurum BB | 22 | 5 | 6 | 11 | 20-35 | 21 |
| 19 | Gənclərbirliyi | 22 | 5 | 5 | 12 | 20-41 | 20 |
| 20 | Ankaragücü | 21 | 5 | 3 | 13 | 25-35 | 18 |
| 21 | Dənizlispor | 22 | 4 | 5 | 13 | 21-41 | 17 |















































































































































